Bestuur
Raad van Bestuur
| NAAM | FUNCTIE | ADRES | TEL. |
|---|---|---|---|
| Nijsten Noël | Voorzitter | Sparrenstraat 65, 3530 Houthalen | 0495/90.00.60 |
| Van Hees Jan | Ondervoorzitter | Gemeentestraat 13, 2490 Balen | 014/81.27.50 |
| Thijs Jos | Secretaris | Driegezustersstraat 36, 3582 Beringen | 011/42.10.97 |
| Grauls Jacques | Schatbewaarder | Goudfazantenlaan 20, 3001 Heverlee | 016/40.65.79 |
| Heuninckx Luc | Bestuurslid | Eikendreef 11, 3970 Leopoldsburg | 011/34.89.02 |
| Van de Moortel Bart | Bestuurslid | Grasbos 40, 3294 Diest | 013/31.22.40 |
| Vervoort Karl | Bestuurslid | Brevennendijk 11, 2275 Wechelderzande | 03/309.90.06 |
Sport- en kaartencommissie
| NAAM | FUNCTIE | TEL. |
|---|---|---|
| Marinus Danny | Voorzitter | 03/480.43.76 |
| Delobel Jan | Ondervoorzitter | 0497/41.30.42 |
| Bakelants Alfons | 014/22.34.86 | |
| Mariƫn Tom | ||
| Melis Luc | 014/81.62.02 | |
| Schrans Nico | 014/59.40.09 | |
| Timmers Ronny | 011/52.63.41 | |
| Van Lommel Jan | ||
| Van Opstal Adrie | Afgevaardigde KOVZ | +31 40 2415017 |
| Vanaken Roger | 013/55.14.46 | |
| Vervoort Wim | 03/309.19.02 |
Ploegencommissie
| NAAM | FUNCTIE | TEL. |
|---|---|---|
| Bleyens Peter | Voorzitter Jeugdtrainer | 014/42.36.50 |
| Van Krunckelsven Walter | Secretaris | 03/322.47.64 |
| Vanaken Roger | Seniortrainer | 013/55.14.46 |
| Thiels Stefan | Juniortrainer | 013/44.44.08 |
| Bolsens Vanessa | Sportpsycholoog | |
| Bosmans Koen | 013/67.16.87 | |
| Deferm Sam | ||
| Houben Jos | 014/30.91.19 | |
| Linten Julien | 014/30.95.99 | |
| Mellebeek Bart | 011/39.13.97 | |
| Peeters Dominique | 011/73.34.72 | |
| Verberne An |
Bos & Natuur
| NAAM | FUNCTIE | TEL. |
|---|---|---|
| Addiers Chris | 011/72.88.94 | |
| Bakelants Alfons | 014/22.34.86 | |
| Luyten Jean | 013/33.73.55 |
Afdeling Limburg
| NAAM | FUNCTIE |
|---|---|
| Huygens Jean | Voorzitter |
| Vanhees Lutgart | Secretaris |
