Omega
![]() | Website http://www.olomega.be/ Contact François Vandervelpen |
| Voorzitter | Roger Aerts |
| Ondervoorzitter | Jacques Grauls |
| Secretaris | François Vandervelpen |
| Schatbewaarder | Albert Callens |
| Informatica | Koen Bosmans |
Kaarten
| KAART | PLAATS | SCHAAL | HOOGTE. |
|---|---|---|---|
| Aarschot | Aarschot | 1:4000 | 2.50 m |
| Bokrijk | Genk | 1:10.000 | 2.50 m |
| Bos van Hees | Halen-Diest | 1:7500 | 2.50 m |
| De Halve Maan | Diest | 1:5000 | 2.50 m |
| De Kluis | St. Joris Weert | 1:5000 | 2.50 m |
| De Renesse | Oostmalle | 1:5000 | 2.50 m |
| De Saanhoeve/Maasvallei | Dilsen-Maasmechelen | 1:10.000 | 2.50 m |
| De Schorre | Boom | 1:5000 | 2.50 m |
| De Weyervlakte | Hechtel | 1:10.000 | 2.50 m |
| De Zandhoek | Gruitrode | 1:10.000 | 2.50 m |
| Den IJzeren Paal | Lommel | 1:10.000 | 1.00 m |
| Diest | Diest | 1:5000 | 2.50 m |
| Dilsenerbos | Dilsen | 1:10.000 | 2.50 m |
| Drie Fonteinen | Vilvoorde | 1:5000 | 2.50 m |
| Europese School | Mol | 1:2500 | 1.00 m |
| Fort 6 / UIA | Wilrijk | 1:7500 | 2.50 m |
| Genk Sportcentrum | Genk | 1:5000 | 2.50 m |
| Gerhagen | Tessenderlo | 1:10.000 | 2.50 m |
| Gruitroderbos | Gruitrode | 1:10.000 | 2.50 m |
| Hertberg | Herselt | 1:10.000 | 2.50 m |
| Hofstade | Hofstade | 1:7500 | 1.00 m |
| Huizingen | Beersel | 1:5000 | 2.50 m |
| Kamp van Beverlo | Leopoldsburg | 1:10.000 | 1.00 m |
| Kapelleberg | Eindhout | 1:10.000 | 2.50 m |
| Kazerne De Hemptinne | Heverlee | 1:5000 | 2.50 m |
| Kessel-Lo | Kessel-Lo | 1:5000 | 2.50 m |
| Meetshoven | Aarschot | 1:7500 | 2.50 m |
| Pijnven Noord | Lommel-Overpelt-H-E | 1:10.000 | 2.50 m |
| Pijnven-Vlasmeer | Lommel | 1:10.000 | 2.50 m |
| Ryckevelde | Brugge | 1:5000 | 2.50 m |
| Sanicol | Leopoldsburg | 1:10.000 | 1.00 m |
| Schootshei | Dilsen-Maaseik | 1:10.000 | 2.50 m |
| Sledderlo | Genk | 1:10.000 | 2.50 m |
| Solterheide | Bree-Meeuwen | 1:10.000 | 2.50 m |
| Stad Diest + Citadel | Diest | 1:5000 | 2.50 m |
| Vierveld/Maasvallei | Eisden | 1:10.000 | 2.00 m |
| Zutendaal | Zutendaal | 1:15.000 | 2.50 m |
« Terug
